来源:期刊VIP网所属分类:生态学发布时间:2012-07-23浏览:次
试 验 室 编 号 |
土 样 编 号 |
钻 孔 编 号 |
取 土 深 度 |
土 的 物 理 性 质 | 界 限 含 水 率 | ||||||||
含 水 率 W |
颗粒 密 度 ρs |
湿 密 度 ρo |
干 密 度 ρd |
饱 和 度 Sr |
孔 隙 比 e |
液 限 WL |
塑 限 WP |
塑性 指 数 IP |
液性 指 数 IL |
||||
No. | No. | No. | m | % | -- | g/cm3 | % | -- | % | % | -- | -- | |
BB23 | 原1 | BCZ-3 | 1.20-1.60 | 4.6 | 2.69 | 1.27 | 1.21 | 10.2 | 1.216 | 23.4 | 16.1 | 7.3 | -1.58 |
BB17 | 原5 | LYZ-91 | 9.0-9.4 | 5.7 | 2.70 | 1.36 | 1.29 | 14.0 | 1.098 | 24.7 | 16.6 | 8.1 | -1.35 |
BB7 | 原1 | LYZ-89 | 1.0-1.4 | 5.7 | 2.69 | 1.47 | 1.39 | 16.4 | 0.934 | 24.2 | 16.6 | 7.6 | -1.43 |
BB29 | 原7 | BCZ-3 | 15.20-15.60 | 6.0 | 2.70 | 1.33 | 1.25 | 14.1 | 1.152 | 24.2 | 16.0 | 8.2 | -1.22 |
BB36 | 原1 | 白Z-2 | 1.0-1.4 | 6.0 | 2.69 | 1.43 | 1.35 | 16.2 | 0.994 | 23.7 | 16.0 | 7.7 | -1.30 |
BB37 | 原2 | 白Z-2 | 2.9-3.0 | 6.3 | 2.70 | 1.38 | 1.30 | 15.8 | 1.080 | 24.5 | 16.2 | 8.3 | -1.19 |
BB9 | 原3 | LYZ-89 | 5.0-5.4 | 6.7 | 2.69 | 1.40 | 1.31 | 17.2 | 1.050 | 24.1 | 16.3 | 7.8 | -1.23 |
BD15 | 原5 | YH-117 | 12.2-12.6 | 7.3 | 2.69 | 1.49 | 1.39 | 21.0 | 0.937 | 25.0 | 17.4 | 7.6 | -1.33 |
BB13 | 原1 | LYZ-91 | 1.0-1.4 | 7.2 | 2.69 | 1.40 | 1.31 | 18.3 | 1.060 | 24.4 | 16.9 | 7.5 | -1.29 |
BB38 | 原3 | 白Z-2 | 4.8-5.2 | 7.7 | 2.70 | 1.43 | 1.33 | 20.1 | 1.033 | 24.5 | 15.9 | 8.6 | -0.95 |
BD56 | 原7 | WJ1Z-17 | 18.0-18.4 | 8.8 | 2.70 | 1.45 | 1.33 | 23.2 | 1.026 | 24.7 | 16.5 | 8.2 | -0.94 |
BD53 | 原4 | WJ1Z-17 | 8.8-9.2 | 8.9 | 2.70 | 1.67 | 1.53 | 31.6 | 0.761 | 25.1 | 17.0 | 8.1 | -1.00 |
BD50 | 原1 | WJ1Z-17 | 1.8-2.2 | 9.1 | 2.70 | 1.34 | 1.23 | 20.5 | 1.198 | 25.3 | 16.8 | 8.5 | -0.91 |
BD51 | 原2 | WJ1Z-17 | 3.7-4.1 | 15.9 | 2.70 | 1.87 | 1.61 | 63.7 | 0.673 | 25.5 | 17.2 | 8.3 | -0.16 |
BD13 | 原3 | YH-117 | 7.4-7.8 | 19.5 | 2.70 | 1.90 | 1.59 | 75.4 | 0.698 | 26.0 | 17.1 | 8.9 | 0.27 |
BD19 | 原3 | YH-114 | 6.0-6.4 | 20.5 | 2.70 | 1.73 | 1.44 | 62.9 | 0.881 | 27.1 | 19.1 | 8.0 | 0.17 |
BD18 | 原2 | YH-114 | 3.5-3.9 | 21.3 | 2.70 | 1.67 | 1.38 | 59.8 | 0.961 | 26.4 | 18.4 | 8.0 | 0.36 |
BD20 | 原4 | YH-114 | 8.2-8.6 | 22.4 | 2.70 | 1.82 | 1.49 | 74.1 | 0.816 | 27.4 | 19.0 | 8.4 | 0.40 |
BD11 | 原1 | YH-117 | 2.6-3.0 | 23.6 | 2.69 | 1.83 | 1.48 | 77.7 | 0.817 | 27.7 | 19.8 | 7.9 | 0.48 |
BD12 | 原2 | YH-117 | 5.0-5.4 | 23.4 | 2.69 | 1.78 | 1.44 | 72.8 | 0.865 | 28.1 | 20.3 | 7.8 | 0.40 |
BD17 | 原1 | YH-114 | 1.0-1.4 | 24.5 | 2.70 | 1.73 | 1.39 | 70.1 | 0.943 | 28.7 | 20.6 | 8.1 | 0.48 |
试 验 室 编 号 |
土 样 编 号 |
钻 孔 编 号 |
取 土 深 度 |
土 的 物 理 性 质 | 剪切试验 | ||
含 水 率 W |
干 密 度 ρd |
凝 聚 力 C |
摩 擦 角 Φ |
||||
No. | No. | No. | m | % | kPa | ° | |
BB7 | 原1 | LYZ-89 | 1.0-1.4 | 5.7 | 1.39 | 24.9 | 25.2 |
BB36 | 原1 | 白Z-2 | 1.0-1.4 | 6.0 | 1.35 | 23.5 | 24.2 |
BD15 | 原5 | YH-117 | 12.2-12.6 | 7.3 | 1.39 | 25.9 | 25.4 |
BB38 | 原3 | 白Z-2 | 4.8-5.2 | 7.7 | 1.33 | 24.1 | 24.8 |
BD56 | 原7 | WJ1Z-17 | 18.0-18.4 | 8.8 | 1.33 | 23.2 | 24.6 |
BD13 | 原3 | YH-117 | 7.4-7.8 | 19.5 | 1.59 | 18.7 | 22.3 |
BD19 | 原3 | YH-114 | 6.0-6.4 | 20.5 | 1.44 | 19.2 | 21.3 |
BD18 | 原2 | YH-114 | 3.5-3.9 | 21.3 | 1.38 | 17.2 | 23.2 |
BD20 | 原4 | YH-114 | 8.2-8.6 | 22.4 | 1.49 | 16.6 | 21.5 |
BD11 | 原1 | YH-117 | 2.6-3.0 | 23.6 | 1.48 | 17 | 22.6 |
BD12 | 原2 | YH-117 | 5.0-5.4 | 23.4 | 1.44 | 16.7 | 23.7 |
BD17 | 原1 | YH-114 | 1.0-1.4 | 24.5 | 1.39 | 15.3 | 22.9 |
期刊VIP网,您身边的高端学术顾问
文章名称: 兰州地区黄土性质特征的研究
文章地址: http://www.qikanvip.com/shengtaixue/3552.html