官方网站:http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/30960/description#description
投稿网址:http://ees.elsevier.com/plants/
PMC链接:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1360-1385%5BISSN%5D
植物科学的最新成果是植物科学的原始和领先的月度评论期刊(期刊指标:SJR2015 6.053 | IF5-年13.442 | IF2016 11.911 | Citescore2016 8.77),涵盖从分子生物学到生态学的基础植物科学的广泛报道。 关于基础研究课题的简洁易读的评论和意见提供了当前思想和植物生物学新发展的即时概述。 针对研究人员,学生和教师,我们的文章始终具有权威性,并由该领域的领导者和冉冉升起的新星撰写。植物科学趋势的文章通常由编辑邀请,但欢迎提出文章建议。 预期作者应使用http://www.cell.com/trends/plant-science/presubmission上的预提交查询表请注意,植物科学趋势不是主要的研究期刊,因此不能考虑依赖未发表数据的手稿。
rends in Plant Science is the original and leading monthly review journal in plant science (Journal metrics: SJR2015 6.053 | IF5-year 13.442 | IF2016 11.911 | Citescore2016 8.77 ), featuring broad coverage of basic plant science, from molecular biology through to ecology. Succinct and readable Reviews and Opinions on basic research topics provide instant overviews of current thinking and new developments in plant biology. Aimed at researchers, students and teachers, our articles are always authoritative, and are written by both leaders in the field and rising stars. Articles for Trends in Plant Science are generally invited by the Editor, but proposals for articles are welcome. Prospective authors should use the presubmission enquiry form at http://www.cell.com/trends/plant-science/presubmissionPlease note that Trends in Plant Science is not a primary research journal and thus cannot consider manuscripts that rely on unpublished data.
大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
生物学 | 1区 | PLANT SCIENCES 植物科学 | 1区 | 是 | 是 |
JCR分区等级 | JCR所属学科 | 分区 | 影响因子 |
Q1 | PLANT SCIENCES | Q1 | 22.012 |
* 请认真填写需求信息,学术顾问24小时内与您取得联系。