来源:期刊VIP网所属分类:业内新闻发布时间:2023-04-01浏览:次
按照《北京市自然科学基金项目管理办法》《北京市自然科学基金资助项目管理工作规范》的相关要求,市基金办与依托单位共同对任务完成时间为2022年12月的968项项目开展了验收相关工作。市基金办根据验收专家意见、依托单位综合意见等,出具验收结论如下:验收优秀项目95项;验收良好项目730项;验收合格项目113项;验收基本合格项目30项(详见附件)。为进一步加强项目管理工作,现将项目验收结论进行公告。
项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目负责人 | 依托单位 | 验收结论 |
7191002 | 基于组学特征谱的急性心肌梗死合并心脏破裂精准防治靶点的筛选与验证 | 重点项目 | 聂绍平 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 优秀 |
7191007 | 多组学关联分析探究TBX6相关先天性脊柱侧凸的发病机制 | 重点项目 | 吴志宏 | 中国医学科学院北京协和医院 | 优秀 |
7191013 | 交感/肾上腺素受体过度激活致心力衰竭的分子机制——基于多组学技术研究 | 重点项目 | 董尔丹 | 北京大学第三医院 | 优秀 |
8191001 | 海绵城市视角下源头体积控制与城市面源污染削减及地表水环境改善的响应关系研究 | 重点项目 | 李俊奇 | 北京建筑大学 | 优秀 |
JQ19003 | 类单晶全浓度梯度富锂正极材料研究 | 杰出青年项目 | 尉海军 | 北京工业大学 | 优秀 |
JQ19004 | 新一代芯片用分米级二维单晶材料制造 | 杰出青年项目 | 刘开辉 | 北京大学 | 优秀 |
JQ19011 | 基于Digital Twin和服务的车间物理信息融合理论与运行方法研究 | 杰出青年项目 | 陶飞 | 北京航空航天大学 | 优秀 |
JQ19020 | 手部康复机器人的智能感知和柔顺控制研究 | 杰出青年项目 | 程龙 | 中国科学院自动化研究所 | 优秀 |
JQ19025 | 智能响应的纳米药物递送系统用于肿瘤的化学免疫治疗研究 | 杰出青年项目 | 汪贻广 | 北京大学 | 优秀 |
JQ19031 | 边界层自由基化学反应过程的垂直结构解析 | 杰出青年项目 | 陆克定 | 北京大学 | 优秀 |
JQ19035 | 能源系统绿色转型路径优化方法及其应用研究 | 杰出青年项目 | 余碧莹 | 北京理工大学 | 优秀 |
2202008 | 石油管道无线传感器自供电用压电能量收集材料靶向掺杂设计研究 | 面上项目 | 侯育冬 | 北京工业大学 | 优秀 |
2202020 | 基于液态金属的高温润滑剂在高速轴承中的使役行为及调控研究 | 面上项目 | 白鹏鹏 | 清华大学 | 优秀 |
2202044 | 多级结构高岭石基磁性复合材料的可控制备及其催化性能增强机制研究 | 面上项目 | 孙志明 | 中国矿业大学(北京) | 优秀 |
2202054 | 尼龙-6,6关键单体己二腈的绿色合成新过程 | 面上项目 | 王耀锋 | 中国科学院过程工程研究所 | 优秀 |
2202056 | 高效持久的2D-3D免疫递送体系的构建及机制研究 | 面上项目 | 岳华 | 中国科学院过程工程研究所 | 优秀 |
2202070 | DLP 3D打印制备自修复型形状记忆聚氨酯的研究 | 面上项目 | 于然 | 中国科学院化学研究所 | 优秀 |
2202071 | 基于四价铂前药的多模态成像精准纳米诊疗体系 | 面上项目 | 肖海华 | 中国科学院化学研究所 | 优秀 |
2204081 | 基于光敏化金属有机骨架对蛋白激酶的光电化学分析研究 | 青年项目 | 闫志勇 | 北京市科学技术研究院分析测试研究所(北京市理化分析测试中心) | 优秀 |
2212022 | 低温钠离子电池构建及动力学机制研究 | 面上项目 | 陆雅翔 | 中国科学院物理研究所 | 优秀 |
2214063 | 阵列结构水滑石的可控合成和调控用于生物质基多元醇电催化氧化耦合制氢研究 | 青年项目 | 栗振华 | 北京化工大学 | 优秀 |
2214083 | 摩擦纳米发电机调控纳米线肖特基器件性能的机理研究 | 青年项目 | 孟建平 | 北京纳米能源与系统研究所 | 优秀 |
2214085 | 石墨烯/陶瓷基高效散热组件对新型高功率压电换能器性能调控研究 | 青年项目 | 单俊杰 | 北京石墨烯研究院 | 优秀 |
2224096 | 二维材料负载的单原子催化剂的可控构筑及锌空电池应用 | 青年项目 | 郑小波 | 清华大学 | 优秀 |
3202003 | 基于步态预测与变参数导纳模型的下肢柔性助力外衣系统的工效学设计与柔顺控制策略研究 | 面上项目 | 张雷雨 | 北京工业大学 | 优秀 |
3202014 | 基于sCO2布雷顿循环的塔式太阳能发电系统集成及全工况调控研究 | 面上项目 | 段远源 | 清华大学 | 优秀 |
3202035 | 极端工况下新型重载自锁紧液压支腿的控形控性 | 面上项目 | 张振华 | 北京特种机械研究所 | 优秀 |
3214044 | 有机-无机核壳结构复合材料的制备及其摩擦学性能研究 | 青年项目 | 张琳 | 清华大学 | 优秀 |
3214054 | 非共沸混合工质微通道环状流液膜蒸发机理研究 | 青年项目 | 党超 | 北京交通大学 | 优秀 |
4202011 | 基于多视图学习的心理压力评估模型构建方法研究 | 面上项目 | 夏立坤 | 首都师范大学 | 优秀 |
4202021 | 时空相关的物联网聚合服务模型及关键技术研究 | 面上项目 | 赵卓峰 | 北方工业大学 | 优秀 |
4202029 | 非接触式生猪个体识别技术研究 | 面上项目 | 高荣华 | 北京市农林科学院 | 优秀 |
4202038 | 性能驱动的无人系统非线性移动路径跟踪控制及着舰应用 | 面上项目 | 郑泽伟 | 北京航空航天大学 | 优秀 |
4202056 | 基于注意力机制的目标跟踪和步态识别研究 | 面上项目 | 张顺利 | 北京交通大学 | 优秀 |
4202067 | 分布式星载层析SAR城市立体测绘关键技术研究 | 面上项目 | 王岩 | 北京理工大学 | 优秀 |
4202068 | 高性能网络化区块链技术研究 | 面上项目 | 盖珂珂 | 北京理工大学 | 优秀 |
4202082 | 基于MEC的5G/B5G毫米波通信TCP传输协议研究 | 面上项目 | 任勇毛 | 中国科学院计算机网络信息中心 | 优秀 |
4202083 | 光电双响应图案化纳米结构气体传感器 | 面上项目 | 陈佩佩 | 国家纳米科学中心 | 优秀 |
5202019 | 基于群体基因组数据探讨卷柏科复苏植物的适应性进化 | 面上项目 | 向巧萍 | 中国科学院植物研究所 | 优秀 |
6202028 | cGnRH-I调控鸡肌内脂肪沉积的分子机理解析 | 面上项目 | 崔焕先 | 中国农业科学院北京畜牧兽医研究所 | 优秀 |
6202032 | 广谱性杀菌剂百菌清对西方蜜蜂幼虫的综合毒性效应及机制研究 | 面上项目 | 代平礼 | 中国农业科学院蜜蜂研究所 | 优秀 |
6202034 | 红鳍东方鲀河鲀毒素转化和积累的分子机制研究 | 面上项目 | 张瀚元 | 中国水产科学研究院 | 优秀 |
6214043 | 水稻RECQ4A基因提高杂交后代重组频率的效应分析 | 青年项目 | 张凡凡 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 | 优秀 |
7192201 | 温敏水凝胶承载粪菌移植体系在肝硬化菌群失衡的作用机制研究 | 面上项目 | 路筝 | 中国人民解放军总医院第五医学中心 | 优秀 |
7202024 | 外泌体介导的免疫相关膜蛋白在粘膜型黑色素瘤中的功能分析及临床应用价值研究 | 面上项目 | 代杰 | 北京市肿瘤防治研究所 | 优秀 |
7202078 | 糖尿病时长链非编码RNA经紧密连接蛋白减少下颌下腺分泌的机制研究 | 面上项目 | 向若兰 | 北京大学 | 优秀 |
7202092 | 基于CRISPR的免疫检查点双阻断与微环境改善的多功能递送系统的肿瘤免疫治疗研究 | 面上项目 | 齐宪荣 | 北京大学 | 优秀 |
7202139 | 褪黑素调控UVB介导的黑素细胞早衰及黑色素合成的调节机制研究 | 面上项目 | 高玲 | 中国疾病预防控制中心辐射防护与核安全医学所 | 优秀 |
7202147 | 钙通道阻滞剂脑靶向给药对微波脑损伤的治疗作用及机制 | 面上项目 | 杜丽娜 | 中国人民解放军军事科学院军事医学研究院 | 优秀 |
7202149 | 去泛素化酶MYSM1表观调控星形胶质细胞极化及其在神经退行性疾病防治中的作用研究 | 面上项目 | 江小霞 | 中国人民解放军军事科学院军事医学研究院 | 优秀 |
7202152 | 肠道菌群失调在昼夜节律紊乱引起的小鼠肥胖发生过程中的作用和机制研究 | 面上项目 | 胡晓敏 | 中国医学科学院北京协和医院 | 优秀 |
7202162 | 利用单细胞转录组测序技术分析慢性鼻窦炎的免疫微环境和NKT细胞在其中的作用及机制 | 面上项目 | 吕威 | 中国医学科学院北京协和医院 | 优秀 |
7202200 | 慢病毒介导的siSCN9A抑制 Nav1.7 基因表达在光动力疼痛中的研究 | 面上项目 | 蔡宏 | 中国人民解放军空军特色医学中心 | 优秀 |
7202206 | 探讨IgAN中CFHR3基因单倍型调控补体激活的分子机制 | 面上项目 | 朱厉 | 北京大学第一医院 | 优秀 |
7202209 | 益生菌EcN-Elafin调节Th17/Treg对溃疡性结肠炎黏膜免疫保护性机制 | 面上项目 | 滕贵根 | 北京大学第一医院 | 优秀 |
7202223 | 分级靶向自噬抑制型金纳米颗粒对I-125粒子照射结直肠癌的增敏作用及机制 | 面上项目 | 杨瑞杰 | 北京大学第三医院 | 优秀 |
7202232 | 前交叉韧带重建术后腘绳肌腱再生状态的评估及其对步态触地信息的影响 | 面上项目 | 黄红拾 | 北京大学第三医院 | 优秀 |
7202233 | 组蛋白H3R2对称性双甲基转移酶PRMT7维持间充质干细胞干性的表观遗传机制研究 | 面上项目 | 张萍 | 北京大学口腔医院 | 优秀 |
7202237 | Tau蛋白磷酸化及其降解在特发性正常颅压脑积水发生进展中的作用机制 | 面上项目 | 邢岩 | 航空总医院 | 优秀 |
7212208 | 纳米超颗粒介导的微波热疗与动力疗法协同免疫治疗肝癌研究 | 面上项目 | 孟宪伟 | 中国科学院理化技术研究所 | 优秀 |
7214223 | lncRNA HICER调控“血糖记忆”效应引发大血管内皮细胞病变的分子机制研究 | 青年项目 | 郭倩云 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 优秀 |
7214291 | 基于RhoA/ROCK信号通路的醒脑静注射液不良反应机制研究 | 青年项目 | 韩佳寅 | 中国中医科学院中药研究所 | 优秀 |
7214298 | 柴胡龙骨牡蛎汤通过LPS介导TLR4/NK-κB通路干预AMI合并焦虑的机制研究 | 青年项目 | 王昀 | 北京中医医院顺义医院 | 优秀 |
7214304 | RIP3-YAP1介导的软骨细胞程序性坏死响应异常力学信号促进软骨退变的机制研究 | 青年项目 | 程锦 | 北京大学第三医院 | 优秀 |
7214306 | 应用肝脏类器官进行典型纳米材料肝毒性高通量筛选评价及其机制研究 | 青年项目 | 柳娟 | 北京清华长庚医院 | 优秀 |
8202005 | 温湿度场作用下现代混凝土徐变的多尺度研究 | 面上项目 | 李悦 | 北京工业大学 | 优秀 |
8202006 | 利用新型抑制剂实现城市污水短程硝化的快速启动和稳定维持 | 面上项目 | 高景峰 | 北京工业大学 | 优秀 |
8202010 | 氢分压对厨余垃圾干式厌氧发酵微生态的影响机理与调控策略 | 面上项目 | 王攀 | 北京工商大学 | 优秀 |
8202016 | 塑料微片富集及MOFs薄膜光催化降解去除磺胺类抗生素的性能及机理研究 | 面上项目 | 王崇臣 | 北京建筑大学 | 优秀 |
8202019 | 一维周期性波屏障的衰减域及其在环境减振中的应用研究 | 面上项目 | 刘必灯 | 北京市科学技术研究院城市安全与环境科学研究所 | 优秀 |
8202027 | 城市生命线系统抗震韧性评估与提升 | 面上项目 | 李楠 | 清华大学 | 优秀 |
8202028 | NOx还原协同VOCs氧化的双功能催化剂研发 | 面上项目 | 彭悦 | 清华大学 | 优秀 |
8202045 | 密云水库上游流域板栗林下水土流失对入库水质的影响 | 面上项目 | 方海燕 | 中国科学院地理科学与资源研究所 | 优秀 |
8202049 | 北京大气硝酸盐的夜间生成机制及有效控制措施研究 | 面上项目 | 孙业乐 | 中国科学院大气物理研究所 | 优秀 |
8202051 | 基于P波预警参数的震源破裂特征实时估测方法研究 | 面上项目 | 彭朝勇 | 中国地震局地球物理研究所 | 优秀 |
8202052 | 北京地区细颗粒物爆发性增长阶段液相反应的影响及机制研究 | 面上项目 | 吴玲燕 | 中国气象科学研究院 | 优秀 |
8214054 | 下击暴流作用下输电铁塔风致气动力特性研究 | 青年项目 | 邵帅 | 中国电力科学研究院有限公司 | 优秀 |
8214060 | 土石混合体变形破坏的微生物效应影响机理研究 | 青年项目 | 孙永帅 | 中国农业大学 | 优秀 |
8214066 | 基于机器学习方法的北京道面能见度临近预报应用研究 | 青年项目 | 姜江 | 北京市气象服务中心 | 优秀 |
8214067 | 人工湿地根际脱氮过程的季节变化及微生物驱动机制 | 青年项目 | 李晶 | 中国林业科学研究院生态保护与修复研究所 | 优秀 |
9192017 | 北京辖区上市公司管理会计水平、价值创造及转型升级 | 面上项目 | 黄小琳 | 中央民族大学 | 优秀 |
9202013 | 企业级地理信息驱动的京津冀城市间产业辐射带动效应及对碳排放的影响 | 面上项目 | 高湘昀 | 中国地质大学(北京) | 优秀 |
9202017 | 多能融合战略下北京市电力系统充裕性评估与决策研究 | 面上项目 | 高建伟 | 华北电力大学 | 优秀 |
9212019 | 应用场景引导的科技成果转化模式、机制和制度环境研究 | 面上项目 | 刘海波 | 中国科学院科技战略咨询研究院 | 优秀 |
M21001 | 新型冠状病毒潜在易感宿主以及病毒受体功能分析 | 面上专项 | 丁强 | 清华大学 | 优秀 |
M21034 | 支持异构多链的区块链隐私保护理论与技术研究 | 面上专项 | 马兆丰 | 北京邮电大学 | 优秀 |
来源:北京市科学技术委员会
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。
期刊VIP网,您身边的高端学术顾问
文章名称: 北京市自然科学基金资助项目2022年第二批验收结果公告
文章地址: http://www.qikanvip.com/qikannews/yenei/63793.html