来源:期刊VIP网所属分类:路桥建设发布时间:2012-02-29浏览:次
一级指标 | 权重 | 二级指标 | 权重 |
合同管理组织策划W1 | 0.32 | 合同总体策划的目标分解w1 | 0.31 |
工程承发包模式w2 | 0.30 | ||
合同管理组织w3 | 0.39 | ||
招标策划W2 | 0.41 | 项目标段划分w4 | 0.33 |
招标方式w5 | 0.20 | ||
招标文件策划w6 | 0.31 | ||
招标工作计划w7 | 0.16 | ||
合同策划W3 | 0.27 | 合同类型选择w8 | 0.21 |
合同文本选择w9 | 0.31 | ||
合同主要条款w10 | 0.48 |
期刊VIP网,您身边的高端学术顾问
文章名称: 工程建设合同总体策划的成功度后评价
文章地址: http://www.qikanvip.com/luqiaojianshe/969.html