来源:期刊VIP网所属分类:路桥建设发布时间:2012-07-20浏览:次
工况 | 计算点位 | 横向正应力σx(Mpa) | ||||||||
左边跨 | 中跨 | 右边跨 | ||||||||
支座 | L/2 | 支座 | 支座 | L/2 | 支座 | 支座 | L/2 | 支座 | ||
工况1 | 1 | 0.0085 | -0.004 | 0.35 | 0.35 | 0.76 | 0.29 | 0.29 | 0.52 | -0.0046 |
2 | -0.16 | 0.22 | 0.12 | 0.12 | -0.55 | 0.099 | 0.099 | -0.51 | -0.097 | |
工况2 | 1 | 0.0028 | -0.095 | 0.25 | 0.25 | -0.071 | 0.19 | 0.19 | -0.25 | 0.19 |
2 | -0.2 | 0.13 | 0.076 | 0.076 | 0.25 | 0.16 | 0.16 | -0.20 | -0.17 | |
工况3 | 1 | 0.028 | -0.094 | 0.24 | 0.24 | -0.056 | -0.13 | -0.13 | 0.25 | -0.20 |
2 | -0.20 | 0.13 | -0.076 | -0.076 | 0.23 | 0.062 | 0.062 | -0.21 | -0.16 | |
工况4 | 1 | 0.096 | 0.064 | 0.27 | 0.27 | 0.84 | 0.22 | 0.22 | 0.38 | -0.19 |
2 | 0.64 | -0.077 | 0.084 | 0.084 | -0.92 | 0.07 | 0.07 | -0.49 | 0.11 | |
工况5 | 1 | 0.085 | 0.046 | 0.27 | 0.27 | 0.77 | 0.22 | 0.22 | 0.37 | 0.20 |
2 | 0.50 | -0.06 | 0.082 | 0.082 | -0.84 | 0.068 | 0.068 | -0.47 | 0.098 |
工况 | 计算位置 | 竖向剪应力τxy(Mpa) | ||||||||
左边跨 | 中跨 | 右边跨 | ||||||||
支座 | L/2 | 支座 | 支座 | L/2 | 支座 | 支座 | L/2 | 支座 | ||
工况1 | 1 | 0.025 | 0.01 | 0.049 | 0.049 | -0.019 | 0.009 | 0.009 | -0.039 | -0.002 |
2 | 0.037 | -0.00016 | -0.024 | -0.024 | 0.074 | -0.015 | -0.015 | 0.017 | 0.20 | |
工况2 | 1 | -0.025 | -0.0023 | 0.0005 | 0.0005 | -0.18 | 0.0008 | 0.0008 | -0.10 | 0.0012 |
2 | -0.033 | 0.00001 | -0.015 | -0.015 | 0.10 | -0.0067 | -0.0067 | 0.0023 | 0.0036 | |
工况3 | 1 | -0.022 | -0.022 | 0.005 | 0.005 | -0.17 | -0.009 | -0.009 | -0.1 | 0.015 |
2 | -0.032 | 0.0002 | -0.015 | -0.015 | 0.1 | -0.007 | -0.007 | 0.024 | 0.038 | |
工况4 | 1 | 0.099 | 0.028 | 0.0013 | 0.0013 | 0.11 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0034 | -0.014 |
2 | 0.12 | -0.0091 | -0.021 | -0.021 | -0.036 | -0.012 | -0.012 | -0.015 | 0.32 | |
工况5 | 1 | 0.096 | 0.024 | 0.0011 | 0.0011 | 0.095 | 0.053 | 0.053 | -0.0011 | -0.01 |
2 | 0.12 | -0.0093 | -0.021 | -0.021 | -0.036 | -0.012 | -0.012 | -0.016 | 0.31 |
跨中最大位移(cm) | 接缝处(悬臂端部)最大竖向位移(cm) | ||
原桥 | 工况1 | 1.262 | 1.308 |
拓宽后原桥 | 工况2 | 0.971 | 0.678 |
工况3 | 0.97 | 0.691 | |
工况4 | 0.748 | 0.984 | |
工况5 | 0.753 | 0.931 |
期刊VIP网,您身边的高端学术顾问
文章名称: 箱梁拓宽后的力学特性分析
文章地址: http://www.qikanvip.com/luqiaojianshe/3420.html