来源:期刊VIP网所属分类:化工生产发布时间:2012-10-19浏览:次
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 功率(KW) |
1 | 主电机 | QABP-200L-4A | 台 | 1 | 30 |
2 | 副电机 | QABP-132M-4A | 台 | 1 | 7.5 |
3 | 加药泵 | 台 | 1 | 1.5 | |
4 | 三相齿轮减速防爆马达 | GF | 台 | 1 | 0.2 |
5 | 搅拌机 | QA80M4B | 台 | 3 | 0.75 |
6 | 配电柜 | FSTB-KSS | 台 | 3 | |
7 | 配电柜控制柜 | S7-200 |
药剂名称 | 投加量(ppm) | 絮团 | 沉降速度 | 优劣次序 |
VC508 | 30 | 絮团小、松散,水清 | 较快 | 7 |
CP8713 | 30 | 絮团大、松散,水清 | 较快 | 5 |
CP7653 | 30 | 絮团大、结实,水清 | 快 | 2 |
CP8513 | 30 | 絮团小、松散,水清 | 较快 | 6 |
703A2 | 30 | 絮团大,水清 | 快 | 3 |
VC509HC | 30 | 絮团大、松散,水清 | 较快 | 4 |
NALCO CS548 | 30 | 絮团大、结实,水清 | 快 | 1 |
药剂 | 进泥量m3/h | 进药量m3/h | 进泥含水率% | 泥饼含水率% | 上清液浊度 |
NALCOCS548 | 19 | 1.0 | 99.2 | 78.89 | 清 |
CP7653 | 19 | 1.0 | 99.2 | 79.16 | 清 |
703A2 | 19 | 1.0 | 99.2 | 80.25 | 清 |
日期 | 药剂浓度 | 主机转速(r/min) | 主机电流(A) | 差速(r/min) | 力矩 | 进泥量(m3/h) | 进泥浓度(g/ml) | 进泥含水率(%) | 加药量(m3/h) | 运行时间(H) | 处理泥量(m3) | 药剂用量(Kg) | 泥饼含水率(%) | 干污泥(吨) | 耗药量(Kg/TDs) |
1日 | 2‰ | 2664 | 35.9 | 12.4 | 16.2 | 24.2 | 0.012 | 99.2 | 0.6 | 24 | 580.8 | 28.8 | 79.87 | 6.97 | 4.13 |
2日 | 2‰ | 2664 | 36.1 | 12.2 | 16.1 | 24.5 | 0.013 | 99.2 | 0.6 | 24 | 588 | 28.8 | 79.65 | 7.64 | 3.77 |
3日 | 2‰ | 2664 | 35.7 | 11.6 | 16.5 | 24.4 | 0.0143 | 99.2 | 0.6 | 24 | 585.6 | 28.8 | 78.52 | 8.37 | 3.44 |
4日 | 2‰ | 2664 | 34.8 | 11.6 | 15.8 | 24.7 | 0.0143 | 99.2 | 0.7 | 24 | 592.8 | 33.6 | 79.92 | 8.48 | 3.96 |
5日 | 2‰ | 2664 | 35.7 | 11.2 | 16.5 | 23.9 | 0.0135 | 99.2 | 0.7 | 24 | 573.6 | 33.6 | 77.45 | 7.74 | 4.34 |
6日 | 2‰ | 2664 | 34.9 | 12.8 | 15.4 | 23.5 | 0.0138 | 99.2 | 0.6 | 8 | 188 | 9.6 | 78.65 | 2.6 | 3.69 |
7日 | 2‰ | 2664 | 35.1 | 12.3 | 15.5 | 23.2 | 0.014 | 99.2 | 0.6 | 8 | 185.6 | 9.6 | 79.44 | 2.6 | 3.69 |
8日 | 2‰ | 2664 | 35.4 | 11.3 | 15.9 | 23.5 | 0.0137 | 99.2 | 0.6 | 8 | 188 | 9.6 | 78.92 | 2.58 | 3.72 |
9日 | 2‰ | 2664 | 35.4 | 10.6 | 15.8 | 24 | 0.0125 | 99.2 | 0.6 | 8 | 192 | 9.6 | 79.06 | 2.4 | 4 |
10日 | 2‰ | 2664 | 35.2 | 11.1 | 16.2 | 23.6 | 0.0136 | 99.2 | 0.6 | 8 | 188.8 | 9.6 | 78.58 | 2.57 | 3.74 |
11日 | 2‰ | 2664 | 34.9 | 11.3 | 15.9 | 23.7 | 0.013 | 99.2 | 0.6 | 8 | 189.6 | 9.6 | 78.69 | 2.46 | 3.9 |
12日 | 2‰ | 2664 | 35 | 11.8 | 16 | 23.8 | 0.0138 | 99.2 | 0.6 | 8 | 190.4 | 9.6 | 78.77 | 2.63 | 3.65 |
13日 | 2‰ | 2664 | 35.2 | 10.8 | 16 | 24 | 0.015 | 99.2 | 0.5 | 24 | 576 | 24 | 79.63 | 8.64 | 2.78 |
14日 | 2‰ | 2664 | 34 | 11 | 15.8 | 24.2 | 0.0138 | 99.2 | 0.5 | 24 | 580.8 | 24 | 79.52 | 8.02 | 2.99 |
15日 | 2‰ | 2664 | 34.4 | 11.3 | 15.9 | 23.5 | 0.0126 | 99.2 | 0.6 | 24 | 564 | 28.8 | 79.38 | 7.11 | 4.05 |
16日 | 2‰ | 2664 | 35.2 | 10.8 | 16.3 | 24 | 0.0135 | 99.2 | 0.6 | 24 | 576 | 28.8 | 78.61 | 7.78 | 3.7 |
17日 | 2‰ | 2664 | 34.5 | 5.3 | 17.1 | 24.2 | 0.0129 | 99.2 | 0.6 | 24 | 580.8 | 28.8 | 78.39 | 7.49 | 3.85 |
18日 | 2‰ | 2664 | 33.1 | 13.4 | 16.3 | 22.1 | 0.0137 | 99.2 | 0.5 | 24 | 530.4 | 24 | 78.75 | 7.27 | 3.3 |
19日 | 2‰ | 2664 | 33.2 | 10.2 | 15.9 | 22 | 0.0126 | 99.2 | 0.5 | 24 | 528 | 24 | 78.64 | 6.65 | 3.61 |
20日 | 2‰ | 2664 | 34.4 | 10.8 | 13.9 | 25 | 0.0122 | 99.2 | 0.5 | 24 | 600 | 24 | 78.39 | 7.32 | 3.28 |
21日 | 2‰ | 2600 | 32.5 | 10.5 | 15.9 | 19.5 | 0.0136 | 99.2 | 0.5 | 8 | 156 | 8 | 78.43 | 2.12 | 3.77 |
22日 | 2‰ | 2600 | 31.9 | 10 | 16 | 19.2 | 0.0144 | 99.2 | 0.5 | 8 | 153.6 | 8 | 78.52 | 2.21 | 3.62 |
23日 | 2‰ | 2600 | 31.6 | 10.4 | 16.4 | 20 | 0.0137 | 99.2 | 0.5 | 8 | 160 | 8 | 79.08 | 2.19 | 3.65 |
24日 | 2‰ | 2600 | 30.8 | 12 | 15.4 | 20 | 0.0138 | 99.2 | 0.5 | 8 | 160 | 8 | 79.52 | 2.21 | 3.62 |
25日 | 2‰ | 2600 | 32.1 | 10.9 | 15.5 | 20.1 | 0.0135 | 99.2 | 0.5 | 8 | 160.8 | 8 | 79.63 | 2.17 | 3.69 |
26日 | 2‰ | 2600 | 32.9 | 15.5 | 17.7 | 20 | 0.0142 | 99.2 | 0.5 | 8 | 160 | 8 | 78.95 | 2.27 | 3.52 |
27日 | 2‰ | 2600 | 30 | 7 | 16 | 19.9 | 0.0137 | 99.2 | 0.5 | 8 | 159.2 | 8 | 79.36 | 2.18 | 3.67 |
28日 | 2‰ | 2600 | 28.9 | 6.4 | 15.6 | 19.2 | 0.0139 | 99.2 | 0.5 | 8 | 153.6 | 8 | 79.64 | 2.14 | 3.74 |
29日 | 2‰ | 2600 | 29.4 | 7.6 | 16.4 | 20.2 | 0.0129 | 99.2 | 0.5 | 8 | 161.6 | 8 | 78.33 | 2.08 | 3.85 |
30日 | 2‰ | 2600 | 30.4 | 7 | 16 | 20.9 | 0.0128 | 99.2 | 0.5 | 8 | 167.2 | 8 | 78.45 | 2.14 | 3.74 |
31日 | 2‰ | 2600 | 30.2 | 6.8 | 15.9 | 20.3 | 0.0132 | 99.2 | 0.5 | 8 | 162.4 | 8 | 78.63 | 2.14 | 3.74 |
平均值 | 2‰ | 2641 | 33.5 | 10.58 | 15.9 | 22 | 0.0135 | 99.2 | 0.55 | 14.71 | 339.79 | 16.62 | 78.94 | 4.55 | 3.68 |
合计 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 456 | 10534 | 515.2 | / | 141.17 | / |
期刊VIP网,您身边的高端学术顾问
文章名称: LW430B卧式螺旋卸料沉降离心机在城市污水污泥脱
文章地址: http://www.qikanvip.com/huagongshengchan/4927.html