来源:期刊VIP网所属分类:化工生产发布时间:2012-03-02浏览:次
性能指标 | 技术指标 | 试验值 | |
针入度(25℃,100g,5s)(0.1mm) | 60-80 | 65 | |
软化点(℃) | ≥44 | 47.5 | |
延度(5cm/min,15℃)(cm) | ≥100 | >150 | |
溶解度(三氯乙烯)(%) | ≥99.0 | 99.5 | |
动力粘度(60℃)(Pa.s) | ≥180 | 194 | |
老化后(163℃,85min) | 针入度比(%) | 61 | 64 |
质量损失(%) | ±0.8 | 0.4 | |
延度(10℃)(cm) | ≥6 | 54 |
性能指标 | 技术指标 | 试验值 |
压碎值(%) | ≤26 | 11.8 |
洛杉矶磨耗损失(%) | ≤28 | 16.4 |
表观相对密度 | ≤2.6 | 2.77 |
吸水率(%) | ≥2.0 | 0.7 |
坚固性(%) | ≤12 | 6 |
针片状颗粒含量(%) | ≤15 | 7.6 |
水洗法<0.075mm颗粒含量(%) | ≤1 | 0.5 |
磨光值PSV | ≥42 | 57 |
与沥青粘附性 | 5级 | 5级 |
性能指标 | 技术指标 | 试验值 |
表观相对密度 | ≥2.5 | 2.73 |
坚固性(>0.3mm)(%) | ≤12 | 6.3 |
含泥量(%) | ≤3 | 1.4 |
砂当量(%) | ≥60 | 75 |
性能指标 | 技术指标 | 试验值 |
表观密度(g/cm3) | ≥2.5 | 2.69 |
含水量 | ≤1 | 0.4 |
外观 | 无团粒结块 | 无团粒结块 |
亲水系数 | <1 | 0.8 |
塑性指数 | <4 | 2.7 |
材质 | 聚酯 | 熔点 | <255-256℃ |
长度 | 6-8mm | 燃点 | 554-559℃ |
比重 | 1.37 | 弹性模量 | >11800Mpa |
颜色 | 白色 | 抗拉强度 | 500Mpa |
期刊VIP网,您身边的高端学术顾问
文章名称: 聚酯纤维在沥青混合料中的应用
文章地址: http://www.qikanvip.com/huagongshengchan/1076.html