来源:期刊VIP网所属分类:地质矿产发布时间:2012-07-11浏览:次
分 层 |
容重(×9.8kN/m3) |
渗透系数 (cm/s) |
抗剪强度(有效应力) | 抗剪强度(饱和快剪) | |||
天然容重 | 饱和容重 | 摩擦角φ/φ¢(°) |
粘聚力 c¢(kPa) |
摩擦角 φ(°) |
粘聚力 (kPa) |
||
滑体 | 2.10 | 2.18 | 1.2×10-4 | 30 | 23 | 29.7 | 20 |
滑带 | 2.08 | 2.15 | 8.5×10-5 | 26.5 | 14 | 26 | 15 |
基岩 | 2.69 | 2.71 | 1.8×10-4 | 40 | 300 | / | / |
剖面 编号 |
强度参数组合 |
安全系数 计算值 |
剖面 编号 |
强度参数组合 |
安全系数 计算值 |
||||
摩擦角(°) |
粘聚力 (kPa) |
Janbu法 | M-P法 | 摩擦角(°) | 粘聚力(kPa) | Janbu法 | M-P法 | ||
2-2 | 26.5 | 0 | 1.065 | 1.081 | 3-3 | 26.5 | 0 | 1.085 | 1.075 |
5 | 1.083 | 1.097 | 5 | 1.106 | 1.095 | ||||
10 | 1.113 | 1.101 | 10 | 1.126 | 1.116 | ||||
15 | 1.131 | 1.119 | 15 | 1.145 | 1.136 | ||||
20 | 1.148 | 1.137 | 20 | 1.167 | 1.158 | ||||
25 | 1.166 | 1.155 | 25 | 1.185 | 1.177 | ||||
30 | 1.184 | 1.173 | 30 | 1.205 | 1.197 |
剖面编号 |
安全 系数 |
Janbu法反算结果 | M-P法反算结果 | ||
粘聚力 (kPa) |
摩擦角 (°) |
粘聚力 (kPa) |
摩擦角 (°) |
||
剖面2-2 | 1 | 18 | 23.45 | 18 | 23.66 |
0 | 24.8 | 0 | 25.1 | ||
10 | 24.05 | 10 | 24.28 | ||
1.10 | 18 | 25.69 | 18 | 25.9 | |
6.5 | 26.5 | 9.8 | 26.5 | ||
10 | 26.32 | 10 | 26.45 | ||
1.20 | 18 | 27.75 | 18 | 27.95 | |
34.3 | 26.5 | 37.5 | 26.5 | ||
10 | 28.36 | 10 | 28.57 | ||
剖面3-3 | 1 | 18 | 23.25 | 18 | 23.26 |
0 | 24.65 | 0 | 24.9 | ||
10 | 23.87 | 10 | 24.07 | ||
1.10 | 18 | 25.3 | 18 | 25.5 | |
4.1 | 26.5 | 5.7 | 26.5 | ||
10 | 26.12 | 10 | 26.32 | ||
1.20 | 18 | 27.35 | 18 | 27.56 | |
28.6 | 26.5 | 30.3 | 26.5 | ||
10 | 28.16 | 10 | 28.35 |
剖面 编号 |
强度参数 组合 |
安全系数 计算值 |
剖面 编号 |
强度参数 组合 |
安全系数 计算值 |
||||
粘聚力(kPa) | 摩擦角(°) | Janbu法 | M-P法 | 粘聚力(kPa) | 摩擦角(°) | Janbu法 | M-P法 | ||
剖面2-2 | 14 | 20 | 0.826 | 0.814 | 剖面3-3 | 14 | 20 | 0.849 | 0.842 |
21 | 0.869 | 0.856 | 21 | 0.893 | 0.885 | ||||
22 | 0.912 | 0.899 | 22 | 0.937 | 0.930 | ||||
23 | 0.956 | 0.942 | 23 | 0.981 | 0.975 | ||||
24 | 1.000 | 0.987 | 24 | 1.025 | 1.020 | ||||
25 | 1.044 | 1.028 | 25 | 1.071 | 1.062 | ||||
26 | 1.091 | 1.083 | 26 | 1.118 | 1.109 | ||||
27 | 1.138 | 1.119 | 27 | 1.165 | 1.157 | ||||
28 | 1.186 | 1.165 | 28 | 1.216 | 1.205 | ||||
29 | 1.235 | 1.213 | 29 | 1.263 | 1.255 | ||||
30 | 1.280 | 1.260 | 30 | 1.312 | 1.302 |
滑坡体 计算参数 |
鹅公带滑坡 |
库面宽度B | 220 |
滑坡体长 | 240 |
滑坡体半长l | 120 |
平均水深d | 40 |
滑体平均厚度 | 35 |
滑速 | 11.3 |
对岸最大涌浪高度(m) | 13.02 |
坝址最大涌浪高度(m) | 0.63 |
滑 坡 参 数 |
鹅公带滑坡 |
滑速(m/s) | 11.3 |
滑体体积(万m3) | 120 |
综合影响因素 | 0.12 |
对岸最大涌浪高度(m) | 5.9 |
坝址最大涌浪高度(m) | 1.3 |
工程部位 | 计算程序 | 正 常 运 用 条 件 | 非常运用条件 | ||||||
天然状态 |
正常高 蓄水位 |
防洪限 制水位 |
死水位 | 设计洪水位 | 水位骤降 |
校核 洪水位 |
水位骤降 | ||
154.5m | 144.5m | 141.5m | 162.5m |
154.5m→ ←144.5m |
164.4m |
154.5m→ ←141.5m |
|||
M-P法 (Janbu法) | M-P法 | ||||||||
2-2 | SLIDE |
1.142 (1.128) |
1.080 (1.056) |
1.036 (1.021) |
1.077 (1.059) |
1.042 (1.016) |
1.042 (1.015) |
||
3-3 |
1.158 (1.149) |
1.040 (1.009) |
1.079 (1.057) |
1.065 (1.046) |
0.979 (0.960) |
0.959 (0.943) |
|||
2-2 |
Stab 2008 |
1.19 | 1.10 | 1.09 | 1.12 | 1.07 | 1.13 | 1.06 | |
3-3 | 1.18 | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 0.97 | 1.07 | 0.96 |
期刊VIP网,您身边的高端学术顾问
文章名称: 乐昌峡鹅公带古滑坡体稳定性研究
文章地址: http://www.qikanvip.com/dizhikuangchan/2929.html