来源:期刊VIP网所属分类:电力发布时间:2012-08-01浏览:次
日期 | 时间 | 变电所 | 开关 | 保护 | 供电臂 | 跳闸原因 | 复合时间 | 天气 | 故测仪指示 | 短路电流 | 定责 |
4月5日 | 04时10分 | 华山 | 214 | 过流 | 华山罗敷上行 | 17710(SS3B-05098)、33050(HXD3-6185+6186)、27018(HXD3-6214+6213)、XM108(SS3B-6018)多台机车同时取流造成过负荷跳闸 | 重合成功 | 阴 | 18.79 | 1476 | 过负荷 |
6月17日 | 16时37分 | 华山 | 214 | 过流 | 华山罗敷上行 | 27042(HXD3-921+992)、27014(HXD3-711)、27046(ss3b-454+455)多台机车同时取流造成过负荷跳闸 | 重合成功 | 阴 | 18.79 | 1490 | 过负荷 |
6月17日 | 16时39分 | 华山 | 214 | 过流 | 华山罗敷上行 | 27042(HXD3-921+992)、27014(HXD3-711)、27046(ss3b-454+455)多台机车同时取流造成过负荷跳闸 | 重合成功 | 阴 | 18.79 | 1496 | 过负荷 |
6月20日 | 15时24分 | 华山 | 214 | 过流 | 华山罗敷上行 | 11084(HXD3-911+912)、27012(ss3b-6216)、27034(HXD1-519+520多台机车同时取流造成过负荷跳闸 | 重合成功 | 阴 | 18.79 | 1496 | 过负荷 |
6月29日 | 03时11分 | 华山 | 214 | 过流 | 华山罗敷上行 | 27014(HXD1-453)27016(HXD 3-695)11076(HXD1-541)同时取流过负荷跳闸 | 重合成功 | 晴 | / | 1498 | 过负荷 |
6月29日 | 13时08分 | 华山 | 214 | 过流 | 华山罗敷上行 | 27042(HXD1-489)27044(HXD 3-710)27046(HXD1-696)同时取流过负荷跳闸 | 重合成功 | 晴 | / | 1498 | 过负荷 |
7月9日 | 16时52分 | 华山 | 214 | 过流 | 华山罗敷上行 | 81802A(HXD3-479+480),27024(HXD3-518),83066(HXD3-919+920)同时取流过负荷跳闸 | 重合成功 | 阴 | / | 1578 | 过负荷 |
7月9日 | 16时53分 | 华山 | 214 | 过流 | 华山罗敷上行 | 81802A(HXD3-479+480),27024(HXD3-518),83066(HXD3-919+920)同时取流过负荷跳闸 | 重合成功 | 阴 | / | 1594 | 过负荷 |
7月13日 | 05时20分 | 华山 | 214 | 过流 | 华山罗敷上行 | 27012(HXD3-711+712),83070(HXD3-501+502),28102(HXD3-915+916),27014(HXD3-583+584)同时取流过负荷跳闸 | 重合成功 | 阴 | 6.88 | 1520 | 过负荷 |
7月14日 | 08时34分 | 华山 | 214 | 过流 | 华山罗敷上行 | 27026(HXD3-703+699),27022(HXD3-923+924),28104(HXD1C-6227+6228)同时取流过负荷跳闸 | 重合成功 | 阴 | 10.47 | 1498 | 过负荷 |
7月26日 | 17时18分 | 华山 | 214 | 过流 | 华山罗敷上行 | 83068(HXD10459)27050(HXD16216)83066(HXD10515)过负荷 | 重合成功 | 晴 | 6.42 | 1508 | 过负荷 |
7月26日 | 17时24分 | 华山 | 214 | 过流 | 华山罗敷上行 | 83068(HXD10459)27050(HXD16216)83066(HXD10515)27054(HXD30701)过负荷 | 重合成功 | 晴 | 6.11 | 1508 | 过负荷 |
7月27日 | 14时25分 | 华山 | 214 | 过流 | 华山罗敷上行 | 27030(HXD1-707-705)11078(HXD3-708+706)27090(HXD1-509)过负荷 | 重合成功 | 晴 | 7.8 | 1642 | 过负荷 |
8月6日 | 02时49分 | 华山 | 214 | 过流 | 华山罗敷上行 | 27010(HXD-537),33050(HXD3-924),27080(HXD1-584919+920)同时取流过负荷跳闸 | 重合成功 | 晴 | 9.25 | 1606 | 过负荷 |
8月7日 | 17时00分 | 华山 | 214 | 过流 | 华山罗敷上行 | 17710(HXD3-693),27054(HXD3-699),17712(HXD3-924)83066(HXD1-500)同时取流过负荷跳闸 | 重合成功 | 晴 | 9.71 | 1750 | 过负荷 |
8月10日 | 15时35分 | 华山 | 214 | 过流 | 华山罗敷上行 | 17712(HXD1-495),27090(HXD1-620),27092(HXD3-697) 51002(HXD1-545-546)同时取流过负荷跳闸 | 重合成功 | 晴 | 2.67 | 1672 | 过负荷 |
8月30日 | 15时32分 | 华山 | 214 | 过流 | 华山罗敷上行 | 81802 A(HXD3-930+929),27040(HXD1-6205+6206),83072(HXD1-6211+6212) 、1106(HXD1-00510)机车取流过负荷跳闸 | 重合成功 | 晴 | 8.1 | 1620 | 过负荷 |
8月31日 | 01时33分 | 华山 | 214 | 过流 | 华山罗敷上行 | 27012(HXD3-708+706),27010(HXD3-780),83052(HXD3-459) 、17702(HXD3-475)机车取流过负荷跳闸 | 重合成功 | 晴 | 9.02 | 1642 | 过负荷 |
9月2日 | 16时00分 | 华山 | 214 | 过流 | 华潼上行上行 | 27044(HXD1-508+507),17712(HXD3-921+922),83060(HXD3-0855)机车同时取流过负荷跳闸 | 重合成功 | 晴 | 12.04 | 1780 | 过负荷 |
9月24日 | 15时51分 | 华山 | 214 | 过流 | 华山罗敷上行 | 85184(HXD3-847),27026(HXD1-21-22),27028(HXD3-915)机车同时取流过负荷跳闸 | 重合成功 | 晴 | 18.79 | 1582 | 过负荷 |
9月25日 | 01时55分 | 华山 | 214 | 过流 | 华山罗敷上行 | 27008(HXD3-703),27006(HXD1-409),27004(HXD3-854+851+852)机车同时取流过负荷跳闸 | 重合成功 | 晴 | 10.32 | 1626 | 过负荷 |
10月1日 | 13时13分 | 华山 | 214 | 过流 | 华山罗敷上行 | 27058(HXD1-707+750),17710(HXD1-6193+6194),83054(HXD1-571)机车同时取流过负荷跳闸 | 重合成功 | 晴 | 4.74 | 1688 | 过负荷 |
10月7日 | 15时56分 | 华山 | 214 | 过流 | 华山罗敷上行 | 28114(HXD1-6208),17712(HXD3-856),27034(HXD1-6197)机车同时取流过负荷跳闸 | 重合成功 | 晴 | 10.09 | 1618 | 过负荷 |
10月22日 | 15时27分 | 华山 | 214 | 过流 | 华山罗敷上行 | 28108(HXD3-0852),27044(HXD3-821),27046(HXD3-0851)机车同时取流过负荷跳闸 | 重合成功 | 阴 | 18.79 | 1838 | 过负荷 |
10月24日 | 12时16分 | 华山 | 214 | 过流 | 华山罗敷上行 | 83056(HXD3-852+853),27036(HXD3-833),41060(HXD3-832)机车同时取流过负荷跳闸 | 重合成功 | 阴 | 18.79 | 1794 | 过负荷 |
10月25日 | 16时22分 | 华山 | 214 | 过流 | 华山罗敷上行 | 27044(HXD3-699),27042(HXD3-824),27066(HXD3-854+8G-852)机车同时取流过负荷跳闸 | 重合成功 | 阴 | 18.79 | 1754 | 过负荷 |
11月2日 | 00时05分 | 华山 | 214 | 过流 | 华山罗敷上行 | 11070(HXD3-780),17702(HXD3-923),27002(HXD3-833)机车同时取流过负荷跳闸 | 重合成功 | 阴 | 18.79 | 1886 | 过负荷 |
11月10日 | 15时20分 | 华山 | 214 | 过流 | 华山罗敷上行 | 27002(HXD3-914),27006(HXD3-780),27028(HXD3-824+840)机车同时取流过负荷跳闸 | 重合成功 | 晴 | 18.79 | 1704 | 过负荷 |
11月15日 | 11时53分 | 华山 | 214 | 过流 | 华山罗敷上行 | 27036(HXD3-855+856),27038(HXD3-923+924),11082(HXD-6233)机车同时取流过负荷跳闸 | 重合成功 | 晴 | 8.33 | 1830 | 过负荷 |
11月20日 | 12时19分 | 华山 | 214 | 过流 | 华山罗敷上行 | 27002(HXD3-830+834),27004(HXD3-06202),28016(HXD3-858+57347)机车同时取流过负荷跳闸 | 重合成功 | 晴 | 7.41 | 1700 | 过负荷 |
期刊VIP网,您身边的高端学术顾问
文章名称: 华山变电所2#馈线过负荷跳闸分析
文章地址: http://www.qikanvip.com/dianli/3834.html